更多实时和历史邀请请参见:加拿大EE最新邀请与事件追踪
2025年8月18日,加拿大移民部(IRCC)通过联邦快速通道(Express Entry)系统向加拿大有省提名加分(Provincial Nomination Program, PNP)的候选人发出了192份申请邀请(ITA),最低邀请分数(CRS)800分。
要收到本轮邀请,候选人还需满足以下条件:
在2025年2月11日协调世界时(UTC)19:17之前创建Express Entry档案。
2025年EE邀请至今总结如下:
| 抽选日期 | 抽选类型 | 邀请数 | CRS最低邀请分数 |
| 2025-01-07 | 省提名计划(PNP) | 471 | 793 |
| 2025-01-08 | 加拿大经验类(CEC) | 1350 | 542 |
| 2025-01-23 | 加拿大经验类(CEC) | 4000 | 527 |
| 2025-02-04 | 省提名计划(PNP) | 455 | 802 |
| 2025-02-05 | 加拿大经验类(CEC) | 4000 | 521 |
| 2025-02-17 | 省提名计划(PNP) | 646 | 750 |
| 2025-02-19 | 法语能力类别 | 6500 | 428 |
| 2025-03-03 | 省提名计划(PNP) | 725 | 667 |
| 2025-03-06 | 法语能力类别 | 4500 | 410 |
| 2025-03-17 | 省提名计划(PNP) | 536 | 736 |
| 2025-03-21 | 法语能力类别 | 7500 | 379 |
| 2025-04-14 | 省提名计划(PNP) | 825 | 764 |
| 2025-04-28 | 省提名计划(PNP) | 421 | 727 |
| 2025-05-01 | 教育职业类别 | 1000 | 479 |
| 2025-05-02 | 医疗与社会服务职业类别 | 500 | 510 |
| 2025-05-12 | 省提名计划(PNP) | 511 | 706 |
| 2025-05-13 | 加拿大经验类(CEC) | 500 | 547 |
| 2025-06-02 | 省提名计划(PNP) | 277 | 726 |
| 2025-06-04 | 医疗与社会服务职业类别 | 500 | 504 |
| 2025-06-10 | 省提名计划(PNP) | 125 | 784 |
| 2025-06-12 | 加拿大经验类(CEC) | 3000 | 529 |
| 2025-06-23 | 省提名计划(PNP) | 503 | 742 |
| 2025-06-26 | 加拿大经验类(CEC) | 3000 | 521 |
| 2025-07-07 | 省提名计划(PNP) | 356 | 750 |
| 2025-07-08 | 加拿大经验类(CEC) | 3000 | 518 |
| 2025-07-21 | 省提名计划(PNP) | 202 | 788 |
| 2025-07-22 | 医疗与社会服务职业类别 | 4000 | 475 |
| 2025-08-07 | 加拿大经验类(CEC) | 1000 | 534 |
| 2025-08-08 | 法语能力类别 | 2500 | 481 |
| 2025-08-18 | 省提名计划(PNP) | 192 | 800 |
| 抽选类型 | 次数 |
|---|---|
| 省提名计划(PNP) | 14次 |
| 加拿大经验类(CEC) | 8次 |
| 法语能力类别 | 4次 |
| 医疗与社会服务职业类别 | 3次 |
| 教育职业类别 | 1次 |

