Express Entry CRS 分数计算器
依据加拿大移民局(IRCC)官方 Comprehensive Ranking System 框架估算(含近年规则变动:工作邀约不再计附加分)。仅供参考,实际以 IRCC 系统计算为准。
A. 基本信息
符合要求的工作经验:近十年内在加拿大境内取得的 有偿、全职(或等同全职的兼职),且属于 TEER 0/1/2/3 的技术工作。
查看评分标准:年龄 & 学历 & 加拿大经验
年龄| 年龄 | 单身/不随行(分数) | 有配偶随行(分数) |
|---|---|---|
| ≤17 | 0 | 0 |
| 18 | 99 | 90 |
| 19 | 105 | 95 |
| 20–29 | 110 | 100 |
| 30 | 105 | 95 |
| 31 | 99 | 90 |
| 32 | 94 | 85 |
| 33 | 88 | 80 |
| 34 | 83 | 75 |
| 35 | 77 | 70 |
| 36 | 72 | 65 |
| 37 | 66 | 60 |
| 38 | 61 | 55 |
| 39 | 55 | 50 |
| 40 | 50 | 45 |
| 41 | 39 | 35 |
| 42 | 28 | 25 |
| 43 | 17 | 15 |
| 44 | 6 | 5 |
| 45+ | 0 | 0 |
| 学历 | 单身/不随行(分数) | 有配偶随行(分数) |
|---|---|---|
| 无学历/未完成高中 | 0 | 0 |
| 高中毕业 | 30 | 28 |
| 一年制课程 | 90 | 84 |
| 两年制课程 | 98 | 91 |
| 学士/≥3年 | 120 | 112 |
| 两项及以上(其一≥3年) | 128 | 119 |
| 硕士/执业类 | 135 | 126 |
| 博士 | 150 | 140 |
| 年限 | 单身/不随行(分数) | 有配偶随行(分数) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 40 | 35 |
| 2 | 53 | 46 |
| 3 | 64 | 56 |
| 4 | 72 | 63 |
| 5+ | 80 | 70 |
核心人力资本小计上限:单身/不随行 500 分,有配偶随行 460 分。
B. 第一官方语言成绩(CLB/NCLC)
你需要提交近两年内取得的语言测试成绩,即使英语或法语是你的母语。
查看评分标准:第一官方语言(每项)
| CLB | 单身/不随行(每项分数) | 有配偶随行(每项分数) |
|---|---|---|
| ≤3 | 0 | 0 |
| 4–5 | 6 | 6 |
| 6 | 9 | 8 |
| 7 | 17 | 16 |
| 8 | 23 | 22 |
| 9 | 31 | 29 |
| ≥10 | 34 | 32 |
四项总和上限:单身/不随行 136;有配偶 128。
C. 第二官方语言成绩(CLB/NCLC 如无第二语言请跳过本部分)
若第一官方语言是英语,则第二官方语言需为法语,反之亦然。
查看评分标准:第二官方语言(每项)
| CLB | 单身/不随行(每项分数) | 有配偶随行(每项分数) |
|---|---|---|
| ≤4 | 0 | 0 |
| 5–6 | 1 | 1 |
| 7–8 | 3 | 3 |
| ≥9 | 6 | 6 |
四项总和上限:单身/不随行 24;有配偶 22。
D. 海外工作经验 & 技工证书
近十年内在加拿大境外的有偿、全职/等同全职、TEER 0/1/2/3 的技术工作。
查看评分标准:技能可转移性因素(摘要)
技能可转移性总上限 100(由三块各≤50 组成,合计封顶 100):
① 学历 × 语言 / 加拿大经验;② 海外经验 × 语言 / 加拿大经验;③ 技工资格证 × 语言(CLB≥5/≥7 → 25/50)。
① 学历 × 语言 / 加拿大经验;② 海外经验 × 语言 / 加拿大经验;③ 技工资格证 × 语言(CLB≥5/≥7 → 25/50)。
F. 附加分(如单身或配偶不随行,则自动为你跳过E部分)
查看评分标准:附加分
| 类别 | 分值 |
|---|---|
| 兄弟姐妹 | +15 |
| 加拿大学历(1–2 / ≥3 年) | +15 / +30 |
| 法语强化 | +25 或 +50(取高不叠加) |
| 省提名 PNP | +600 |
附加分最高分为 600 分。
